Описание
общ
Технически данни
Избор на продукт
Разследване
общ
40A 4P Мини прекъсвач
AC 40A 4P миниатюрен прекъсвач MCB TOMC3 е подходящ за защита и контрол на натоварване с висок ток, места на натоварване с високо напрежение, защита от претоварване или късо съединение на електроразпределителната линия, аксесоари за защита от остатъчен ток, ръчно управление и сегментиране, без намаляване на характеристиките.
В допълнение, миниатюрният прекъсвач AC 40A 4P MCB може да се приложи и към промишлени и големи сгради.
4P мини прекъсвач Специални съвети
1. MCB е за непрофесионална работа от необучени и не се изисква поддръжка.
2. Удовлетворявайки условията и приложенията, както е споменато по-горе, MCB с индикаторно устройство „ON-OFF” се счита за подходящо за изолираща функция.
3. B, C, D крива на изключване.
Технически данни
Наименование на модела | TOMC3-63/4/C40 |
Полюс №: | 4 |
Номинално напрежение: | AC 110V 220V 400V |
Номинален ток (A): | 40 |
Крива на задействане: | C |
Номинален капацитет на късо съединение (lcn): | 3kA |
Номинална честота: | 50 / 60Hz |
Енергийно ограничаващ клас: | 3 |
Номинално издържащо импулсно напрежение: | 6.2kV |
Електромеханична издръжливост: | ≥ 6000 |
Терминал за свързване: | Винтова клема / Пилонна клема със скоба |
Капацитет на свързване: | Твърд проводник до 25 mm² |
Въртящ момент на закрепване: | 2.0 Nm |
Монтаж: | На симетрична DIN шина 35 мм / монтаж на панел |
Стандарти | IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NES 60898.1 |
IP степен на защита | IP40 за модулен корпус, отговарящ на IEC 60529 |
IP20 в съответствие с IEC 60529 | |
Работна надморска височина | 2000 m |
Температура на околния въздух за работа | -35 ° C до + 70 ° C |
Температура на околния въздух за съхранение | -40 ° C до + 85 ° C |
Избор на продукт
Тип | Ширина на модулите 9 мм | ||||
4P | Рейтинг (в) | B крива | C крива | D крива | 8 |
![]() |
1A | TOMC3-63/4/B1 | TOMC3-63/4/C1 | TOMC3-63/4/D1 | |
3A | TOMC3-63/4/B3 | TOMC3-63/4/C3 | TOMC3-63/4/D3 | ||
5A | TOMC3-63/4/B5 | TOMC3-63/4/C5 | TOMC3-63/4/D5 | ||
6A | TOMC3-63/4/B6 | TOMC3-63/4/C6 | TOMC3-63/4/D6 | ||
10A | TOMC3-63/4/B10 | TOMC3-63/4/C10 | TOMC3-63/4/D10 | ||
16A | TOMC3-63/4/B16 | TOMC3-63/4/C16 | TOMC3-63/4/D16 | ||
20A | TOMC3-63/4/B20 | TOMC3-63/4/C20 | TOMC3-63/4/D20 | ||
25A | TOMC3-63/4/B25 | TOMC3-63/4/C25 | TOMC3-63/4/D25 | ||
32A | TOMC3-63/4/B32 | TOMC3-63/4/C32 | TOMC3-63/4/D32 | ||
40A | TOMC3-63/4/B40 | TOMC3-63/4/C40 | TOMC3-63/4/D40 | ||
50A | TOMC3-63/4/B50 | TOMC3-63/4/C50 | TOMC3-63/4/D50 | ||
63A | TOMC3-63/4/B63 | TOMC3-63/4/C63 | TOMC3-63/4/D63 |
Разследване