Описание
общ
Технически данни
Разследване
общ
3-полюсен 250A MCCB
250A автоматичен прекъсвач, съкратен като 250A MCCB, е електрическо защитно устройство, което може да се използва за различни напрежения и честоти от 50 Hz и 60 Hz.
Основната разлика между автоматичния прекъсвач във формован корпус и миниатюрния прекъсвач е, че MCCB може да бъде оценен до 2,500 ампера и неговата настройка на изключване обикновено се регулира.
Друга разлика е, че MCCB обикновено е много по-голям от MCB.
250A MCCB има три основни функции:
- Отворете и затворете веригата - това е по-рядко срещана функция на прекъсвачите, но ако няма достатъчно ръчни превключватели, те могат да се използват за тази цел.
- Защита срещу електрически повреди – По време на повреда, като късо съединение или повреда в линията, има изключително високи токове, които трябва да бъдат прекъснати незабавно.
- Защита от претоварване - Продължителността на тока, по-висока от номиналната стойност, е по-дълга от нормалното в приложението.
Различните номинални токове, осигурени от прекъсвачите с формовани корпуси, ги правят подходящи за различни приложения.
Номиналните стойности на 250A MCCB варират от ниски стойности (напр. 15 ампера) до индустриални стойности (напр. 2,500 ампера). Това им позволява да се използват в приложения с ниска и висока мощност.
Технически данни
Наименование на модела | TOS1 | ||||||||
Тип | Номинален ток (A) | Полюс | Номинално изолационно напрежение (V) | Номинално работно напрежение (V) | Нарастващо разстояние (мм) | Крайно късо съединение при пускане на cppacity(KA) | Cppacity на прекъсване на услугата за късо съединение (KA) | Производителност | Категория на използване |
Зареждане/Разтоварване | |||||||||
TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3, 4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500 / 8500 | A |
ТОС1-63М | 0 | 50 | 35 | ||||||
TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤ (50) | 35 | 22 | ||||
ТОС1-100М | 0≤ (50) | 50 | 35 | ||||||
TOS1-100H | 0≤ (50) | 85 | 50 | ||||||
TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤ 50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
ТОС1-225М | ≤ 50 | 50 | 35 | ||||||
TOS1-225H | ≤ 50 | 85 | 50 | ||||||
TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤ 50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
ТОС1-400М | ≤ 100 | 65 | 42 | ||||||
TOS1-630L | 400 500 630 | ≤ 100 | 50 | 35 | |||||
ТОС1-630М | ≤ 100 | 65 | 42 | ||||||
TOS1-630H | ≤ 100 | 100 | 65 | ||||||
ТОС1-800М | 630,700,800 | 3 | ≤ 100 | 75 | 50 | ||||
TOS1-800H | ≤ 100 | 100 | 65 | ||||||
ТОС1-1250М | 1000 1250 | ≤ 100 | 100 | 65 | |||||
TOS1-1250H | ≤ 100 | 125 | 75 | ||||||
ТОС1-1600М | 1600 | ≤ 100 | 150 | 80 |
Разследване