Описание
TOMC5-63 1P прекъсвач 40A MCB
M.C.B осигурява защита на електрически вериги във всички промишлени и търговски сгради, лесен за инсталиране с бързи, ергономични и безопасни клемни капаци и здрави връзки. Освен това е екологично чист, особено в замърсени среди и мрежи.
1P Breaker Специални съвети
1. MCB е за непрофесионална работа от необучени и не се изисква поддръжка.
2. Препоръчително е да се монтират специални устройства, като устройства за защита от пренапрежение, мълниеотводи и др., на линията нагоре по веригата на MCB, за да се предотврати появата на потенциално напрежение и ток от пренапрежение от страна на входа на захранването.
3. Избрана и правилно инсталирана подходяща крива на изключване, MCB изключва и изключва своята защитена верига в случай на повреда и по този начин осигурява защита срещу токов удар.
4. B, C, D крива на изключване (виж графика 1):

| Наименование на модела | TOMC5-63/1/C40 |
| Полюс №: | 1 |
| Номинално напрежение: | AC 110V 220V |
| Номинален ток (A): | 40 |
| Крива на задействане: | C |
| Номинален капацитет на късо съединение (lcn): | 3kA |
| Номинална честота: | 50 / 60Hz |
| Енергийно ограничаващ клас: | 3 |
| Номинално издържащо импулсно напрежение: | 6.2kV |
| Електромеханична издръжливост: | ≥ 6000 |
| Терминал за свързване: | Винтова клема / Пилонна клема с calmp |
| Капацитет на свързване: | Твърд проводник до 25 mm² |
| Въртящ момент на закрепване: | 2.0 Nm |
| Монтаж: | На симетрична DIN шина 35 мм / монтаж на панел |
| Стандарти | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| IP степен на защита | IP40 за модулен корпус, отговарящ на IEC 60529 |
| IP20 в съответствие с IEC 60529 | |
| Работна надморска височина | 2000 m |
| Температура на околния въздух за работа | -5 ° C до + 60 ° C |
| Температура на околния въздух за съхранение | -40 ° C до + 85 ° C |
| Тип | Ширина на модулите 9 мм | ||||
| 1P | Рейтинг (в) | B крива | C крива | D крива | 2 |
![]() |
1A | TOMC5-63/1/B1 | TOMC5-63/1/C1 | TOMC5-63/1/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/1/B3 | TOMC5-63/1/C3 | TOMC5-63/1/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/1/B5 | TOMC5-63/1/C5 | TOMC5-63/1/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/1/B6 | TOMC5-63/1/C6 | TOMC5-63/1/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/1/B10 | TOMC5-63/1/C10 | TOMC5-63/1/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/1/B16 | TOMC5-63/1/C16 | TOMC5-63/1/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/1/B20 | TOMC5-63/1/C20 | TOMC5-63/1/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/1/B25 | TOMC5-63/1/C25 | TOMC5-63/1/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/1/B32 | TOMC5-63/1/C32 | TOMC5-63/1/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/1/B40 | TOMC5-63/1/C40 | TOMC5-63/1/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/1/B50 | TOMC5-63/1/C50 | TOMC5-63/1/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/1/B63 | TOMC5-63/1/C63 | TOMC5-63/1/D63 | ||





