Описание
AC 4P 32A MCB
TOMC3-63 AC 4P 32A M.C.B е подходящ за места за натоварване с високо напрежение, защита и контрол на натоварване с висок ток, защита от претоварване или късо съединение на разпределителната линия, ръчно управление и сегментиране.
И аксесоари за защита от остатъчен ток, без намаляване на характеристиките. Използва се също в промишлеността и мащабното строителство.
AC 4P 32A MCB Специални накрайници
1. B, C, D крива на изключване.
2. MCB е за непрофесионална работа от необучени и не се изисква поддръжка.
3. Удовлетворявайки условията и приложенията, както е споменато по-горе, MCB с индикаторно устройство „ON-OFF” се счита за подходящо за изолираща функция.
4. Препоръчително е да се монтират специални устройства, като устройства за защита от пренапрежение, мълниеотводи и др., на линията нагоре по веригата на MCB, за да се предотврати появата на потенциално напрежение и ток от пренапрежение от страна на входа на захранването.
| Наименование на модела | TOMC3-63/4/C32 |
| Полюс №: | 4 |
| Номинално напрежение: | AC 110V 220V 400V |
| Номинален ток (A): | 32 |
| Крива на задействане: | C |
| Номинален капацитет на късо съединение (lcn): | 3kA |
| Номинална честота: | 50 / 60Hz |
| Енергийно ограничаващ клас: | 3 |
| Номинално издържащо импулсно напрежение: | 6.2kV |
| Електромеханична издръжливост: | ≥ 6000 |
| Терминал за свързване: | Винтова клема / Пилонна клема със скоба |
| Капацитет на свързване: | Твърд проводник до 25 mm² |
| Въртящ момент на закрепване: | 2.0 Nm |
| Монтаж: | На симетрична DIN шина 35 мм / монтаж на панел |
| Стандарти | IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NES 60898.1 |
| IP степен на защита | IP40 за модулен корпус, отговарящ на IEC 60529 |
| IP20 в съответствие с IEC 60529 | |
| Работна надморска височина | 2000 m |
| Температура на околния въздух за работа | -35 ° C до + 70 ° C |
| Температура на околния въздух за съхранение | -40 ° C до + 85 ° C |
| Тип | Ширина на модулите 9 мм | ||||
| 4P | Рейтинг (в) | B крива | C крива | D крива | 8 |
![]() |
1A | TOMC3-63/4/B1 | TOMC3-63/4/C1 | TOMC3-63/4/D1 | |
| 3A | TOMC3-63/4/B3 | TOMC3-63/4/C3 | TOMC3-63/4/D3 | ||
| 5A | TOMC3-63/4/B5 | TOMC3-63/4/C5 | TOMC3-63/4/D5 | ||
| 6A | TOMC3-63/4/B6 | TOMC3-63/4/C6 | TOMC3-63/4/D6 | ||
| 10A | TOMC3-63/4/B10 | TOMC3-63/4/C10 | TOMC3-63/4/D10 | ||
| 16A | TOMC3-63/4/B16 | TOMC3-63/4/C16 | TOMC3-63/4/D16 | ||
| 20A | TOMC3-63/4/B20 | TOMC3-63/4/C20 | TOMC3-63/4/D20 | ||
| 25A | TOMC3-63/4/B25 | TOMC3-63/4/C25 | TOMC3-63/4/D25 | ||
| 32A | TOMC3-63/4/B32 | TOMC3-63/4/C32 | TOMC3-63/4/D32 | ||
| 40A | TOMC3-63/4/B40 | TOMC3-63/4/C40 | TOMC3-63/4/D40 | ||
| 50A | TOMC3-63/4/B50 | TOMC3-63/4/C50 | TOMC3-63/4/D50 | ||
| 63A | TOMC3-63/4/B63 | TOMC3-63/4/C63 | TOMC3-63/4/D63 | ||





